Extrabreit.* – Welch Ein Land ! - Was Für Männer:
Label: |
Reflektor Z – 0060.431 |
---|---|
Format: |
Vinyl
, LP, Album, Stereo
|
Country: |
|
Released: |
|
Genre: |
Rock |
Style: |
New Wave |
Tracklist
A1 | 3 - D | 2:14 | |
A2 | Hol Uns Hier Raus, Mama! | 3:43 | |
A3 | Wir Leben Im Westen. | 3:03 | |
A4 | Polizisten. | 5:22 | |
A5 | Glück & Geld | 3:57 | |
B1 | Der Präsident Ist Tot. | 6:24 | |
B2 | Tanz Mit Mir. | 4:17 | |
B3 | Der Führer Schenkt Den Klonen Eine Stadt ... | 3:03 | |
B4 | Salomé | 2:34 | |
B5 | Allegro Für Annemarie | 2:02 |
Companies, etc.
- Made By – Metronome Musik GmbH
- Phonographic Copyright ℗ – Metronome Musik GmbH
- Distributed By – Metronome Musik GmbH
- Recorded At – Tonstudio Hiltpoltstein
- Mixed At – Tonstudio Hiltpoltstein
- Lacquer Cut At – PRS Hannover
- Pressed By – PRS Hannover
- Designed At – Studio Der Realisation
Credits
- Arranged By [Strings] – Manni Neuner*
- Cover, Design – Schlasse*
- Engineer – M. Neuner*
- Noises [Synthetic] – Thomas Hermann
- Performer [Extrabreit] – Thomas Hermann
- Photography By – Karl Ludwig Lange*
- Photography By [Technische Beratung + Realisation] – Prof. Dr. Robert D. Jänsch*
- Producer – Manfred Neuner
- Written-By – W. Jäger / Ramig* (tracks: A1, A2, A4 to B3)
Notes
With printed inner sleeve containing lyrics and credits. Includes 3-D glasses.
Some tracks are differently spelled on inner sleeve:
A1 = (Ich seh in ) 3-D ...
B3 = Der Führer schenkt den Klonen ...
B5 = Annemarie (Teil 2)
Different titles:
[On front cover]: Welch Ein Land ! - Was Für Männer:
[On labels]: Welch Ein Land! - Was Für Männer:
On labels:
Made in by Metronome Musik GmbH
P. 1981 Metronome Musik GmbH
Most tracks are differently spelled on labels:
A1 = 3-D
A2 = Mama, Hol Uns Hier Raus
A3 = Wir Leben Im Westen
A4 = Polizisten
A5 = Glück Und Geld
B1 = Der Präsident Ist Tot
B2 = Tanz Mit Mir
B3 = Der Führer
B4 = Salome
On front cover:
Extra: 3 - D Raumbrille !!!
Ich seh in 3-D: links rot - rechts grün.
On back cover:
Dies ist das Geschenk für Kinder, die schon ALLES haben!!
Mit 3 - D Raumbrille !!!
Im Vertrieb der Metronome Musik GmbH, Überseering 21, 2000 Hamburg 60
On inner sleeve:
Aufgenommen und abgemischt Mai/Juni '81 im Tonstudio Hiltpoltstein.
Coveridee & -gestaltung: Hoppe/Schlasse STUDIO DER REALISATION. pl@sticb@g.
Some tracks are differently spelled on inner sleeve:
A1 = (Ich seh in ) 3-D ...
B3 = Der Führer schenkt den Klonen ...
B5 = Annemarie (Teil 2)
Different titles:
[On front cover]: Welch Ein Land ! - Was Für Männer:
[On labels]: Welch Ein Land! - Was Für Männer:
On labels:
Made in by Metronome Musik GmbH
P. 1981 Metronome Musik GmbH
Most tracks are differently spelled on labels:
A1 = 3-D
A2 = Mama, Hol Uns Hier Raus
A3 = Wir Leben Im Westen
A4 = Polizisten
A5 = Glück Und Geld
B1 = Der Präsident Ist Tot
B2 = Tanz Mit Mir
B3 = Der Führer
B4 = Salome
On front cover:
Extra: 3 - D Raumbrille !!!
Ich seh in 3-D: links rot - rechts grün.
On back cover:
Dies ist das Geschenk für Kinder, die schon ALLES haben!!
Mit 3 - D Raumbrille !!!
Im Vertrieb der Metronome Musik GmbH, Überseering 21, 2000 Hamburg 60
On inner sleeve:
Aufgenommen und abgemischt Mai/Juni '81 im Tonstudio Hiltpoltstein.
Coveridee & -gestaltung: Hoppe/Schlasse STUDIO DER REALISATION. pl@sticb@g.
Barcode and Other Identifiers
- Label Code: LC 6782
- Rights Society (Boxed): GEMA
- Other (Embossed stamp on back cover): PRS HANNOVER
- Matrix / Runout (Label side A): 0060.431 - A
- Matrix / Runout (Label side B): 0060.431 - B
- Matrix / Runout (Label side A, in brackets): 0704.171 S 1
- Matrix / Runout (Label side B, in brackets): 0704.171 S 2
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variant 1): 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 DS1
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variant 1): 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 CH1
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variant 2): 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 I 1
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variant 2): 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 G 1
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variant 3): 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 EU1
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variant 3): 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 DK 2
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variant 4): 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 N1
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variant 4): 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 H2
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variant 5): 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 U 1
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variant 5): 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 P 2
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variant 6): 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 CK 2
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variant 6): 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 AU 1
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variant 7): 0060 431 S 2 0704 171 S 1 320 AB 2
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variant 7): 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 CA 2
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variant 8): 0060 431 S 2 0704 171 S 1 320 DF 1
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variant 8): 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 CD 2
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variant 9): 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 AR 2
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variant 9): 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 AK 1
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variant 10): 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 BS 1
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variant 10): 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 AR 2
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variant 11): 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 BR 1
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variant 11): 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 AG 2
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variant 12): 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 1 L
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variant 12): 0060 431 S 1 0704 171 S 2 320 2 L
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variant 13): 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 VW 1
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variant 13): 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 VH 2
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variant 14): 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 O 1
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variant 14): 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 N 1
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variant 15): 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 B U 2
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variant 15): 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 B C 2
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variant 16): 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 B E 1
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variant 16): 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 A Q 2 1
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variant 17): 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 T 2
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variant 17): 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 S 2
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variant 18): 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 D U 1
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variant 18): 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 C I 2
Other Versions (5 of 10)
View AllTitle (Format) | Label | Cat# | Country | Year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recently Edited
|
Welch Ein Land ! – Was Für Männer: (LP, Album, Club Edition) | Reflektor Z | 91 524 9 | 1981 | |||
Recently Edited
|
Welch Ein Land ! - Was Für Männer: (LP, Album, Club Edition) | Reflektor Z | 32 023-4 | 1981 | |||
Recently Edited
|
Welch Ein Land ! - Was Für Männer: (LP, Album) | Reflektor Z | 0060.431 | 1981 | |||
New Submission
|
Welch Ein Land ! - Was Für Männer: (LP, Album, Stereo) | Metronome | 0060.431 | Austria | 1981 | ||
Recently Edited
|
Welch Ein Land ! - Was Für Männer: (Cassette, Album) | Reflektor Z | 0660.431 | 1981 |
Recommendations
Reviews
Release
See all versions
Recently Edited
Recently Edited
For sale on Discogs
Sell a copy
146 copies from $1.07